¿Cómo se calcula la puntuación de confianza?
Funciona en tres fases
Primero cada factor produce por su cuenta una subpuntuación de 0 a 100. Después esas subpuntuaciones se combinan con los pesos de abajo. Por último, el resultado se acerca a un valor neutro según cuántos datos verificados tengamos — con pocos datos no damos una puntuación extrema.
Factores y sus pesos
| Factor | Peso | Qué mide |
|---|---|---|
| Antigüedad de la cuenta | 6% | Cuántos años tiene la cuenta. Las cuentas nuevas arrastran menos historial. |
| Nivel de Steam | 2% | Un indicador aproximado de la inversión a largo plazo en la cuenta. |
| Visibilidad del perfil | 4% | Si los datos se pueden verificar o no. Un perfil privado significa que no. |
| Historial de sanciones | 22% | Sanciones VAC y de juego registradas, cuántas y de cuándo. |
| Estado en la comunidad | 4% | Sanciones de comunidad y restricciones de intercambio. |
| Tiempo jugado en CS2 | 7% | Tiempo total en CS2 — el tamaño de la muestra estadística. |
| Red social | 1% | Número de amigos; guarda relación con el uso orgánico de la cuenta. |
| Desviación de la precisión | 3% | Cuánto se desvía la precisión de la banda esperada. |
| Desviación de headshots | 5% | Cuánto se desvía la tasa de headshots de la banda esperada. |
| Desviación de la eficiencia | 3% | Cuánto se desvía la relación K/D de la banda esperada. |
| match_headshot | 8% | |
| match_efficiency | 4% | |
| match_consistency | 3% | |
| demo_accuracy | 4% | |
| demo_wallbang | 5% | |
| demo_smoke | 5% | |
| faceit_standing | 6% | |
| faceit_performance | 6% | |
| platform_gap | 2% |
Niveles
Qué no podemos medir
La API pública de Steam no da datos por partida. Los contadores que tenemos son <strong>totales de por vida</strong>, es decir, no vemos el salto repentino de un jugador en sus últimas 20 partidas, solo su media de carrera. La puntuación de Premier, el historial de rango y los sucesos ronda a ronda tampoco están en esa API.
Además, los registros de sanciones de Steam no están desglosados por juego. Una sanción VAC visible puede pertenecer a un juego que no sea CS2.
¿Tu puntuación parece equivocada?
El motivo más frecuente es la privacidad del perfil: si «Detalles del juego» no es público no podemos verificar ninguna estadística y la puntuación queda limitada de forma automática. Abre tus ajustes de privacidad de Steam y pulsa el botón <em>Actualizar datos</em> del perfil.