Come si calcola il punteggio di fiducia?
Funziona in tre fasi
Prima ogni fattore produce per conto suo un sotto-punteggio da 0 a 100. Poi questi sotto-punteggi vengono combinati con i pesi qui sotto. Infine il risultato viene tirato verso un valore neutro in base a quanti dati verificati abbiamo — con pochi dati non assegniamo un punteggio estremo.
Fattori e relativi pesi
| Fattore | Peso | Cosa misura |
|---|---|---|
| Età dell'account | 6% | Quanti anni ha l'account. Gli account nuovi portano meno storia. |
| Livello Steam | 2% | Un indicatore grezzo dell'investimento a lungo termine nell'account. |
| Visibilità del profilo | 4% | Se i dati sono verificabili o no. Un profilo privato significa di no. |
| Storico dei ban | 22% | Ban VAC e di gioco registrati, quanti sono e quanto sono vecchi. |
| Stato nella community | 4% | Ban dalla community e restrizioni agli scambi. |
| Ore su CS2 | 7% | Ore totali su CS2 — la dimensione del campione statistico. |
| Rete sociale | 1% | Numero di amici; legato a un uso organico dell'account. |
| Scostamento della precisione | 3% | Quanto la precisione si scosta dalla fascia attesa. |
| Scostamento degli headshot | 5% | Quanto la percentuale di headshot si scosta dalla fascia attesa. |
| Scostamento dell'efficienza | 3% | Quanto il rapporto K/D si scosta dalla fascia attesa. |
| match_headshot | 8% | |
| match_efficiency | 4% | |
| match_consistency | 3% | |
| demo_accuracy | 4% | |
| demo_wallbang | 5% | |
| demo_smoke | 5% | |
| faceit_standing | 6% | |
| faceit_performance | 6% | |
| platform_gap | 2% |
Fasce
Cosa non possiamo misurare
L'API pubblica di Steam non fornisce dati per singola partita. I contatori che abbiamo sono <strong>totali a vita</strong>: non vediamo quindi il salto improvviso di un giocatore nelle ultime 20 partite, ma solo la sua media di carriera. Nemmeno il punteggio Premier, lo storico del rango e gli eventi round per round compaiono in quell'API.
Inoltre i registri dei ban di Steam non sono suddivisi per gioco. Un ban VAC visibile può riguardare un gioco diverso da CS2.
Il tuo punteggio sembra sbagliato?
Il motivo più frequente è la privacy del profilo: se «Dettagli di gioco» non è pubblico non possiamo verificare alcuna statistica e il punteggio viene limitato in automatico. Apri le impostazioni sulla privacy di Steam e premi il pulsante <em>Aggiorna dati</em> nel profilo.