Como a pontuação de confiança é calculada?
Funciona em três etapas
Primeiro cada fator gera por conta própria uma subpontuação de 0 a 100. Depois essas subpontuações são combinadas com os pesos abaixo. Por fim o resultado é puxado na direção de um valor neutro conforme a quantidade de dados verificados que temos — com poucos dados não damos uma pontuação extrema.
Fatores e seus pesos
| Fator | Peso | O que mede |
|---|---|---|
| Idade da conta | 6% | Quantos anos a conta tem. Contas novas carregam menos histórico. |
| Nível Steam | 2% | Um indicador aproximado do investimento de longo prazo na conta. |
| Visibilidade do perfil | 4% | Se os dados podem ser verificados ou não. Um perfil privado significa que não. |
| Histórico de banimentos | 22% | Banimentos VAC e de jogo registrados, quantos são e de quando. |
| Situação na comunidade | 4% | Banimentos de comunidade e restrições de troca. |
| Tempo de jogo em CS2 | 7% | Tempo total em CS2 — o tamanho da amostra estatística. |
| Rede social | 1% | Número de amigos; relaciona-se com o uso orgânico da conta. |
| Desvio da precisão | 3% | O quanto a precisão se afasta da faixa esperada. |
| Desvio dos headshots | 5% | O quanto a taxa de headshots se afasta da faixa esperada. |
| Desvio da eficiência | 3% | O quanto a relação K/D se afasta da faixa esperada. |
| match_headshot | 8% | |
| match_efficiency | 4% | |
| match_consistency | 3% | |
| demo_accuracy | 4% | |
| demo_wallbang | 5% | |
| demo_smoke | 5% | |
| faceit_standing | 6% | |
| faceit_performance | 6% | |
| platform_gap | 2% |
Faixas
O que não conseguimos medir
A API pública da Steam não fornece dados por partida. Os contadores que temos são <strong>totais vitalícios</strong> — ou seja, não vemos o salto repentino de um jogador nas últimas 20 partidas, apenas a média da carreira dele. A pontuação Premier, o histórico de rank e os eventos round a round também não estão nessa API.
Além disso, os registros de banimento da Steam não são separados por jogo. Um banimento VAC visível pode pertencer a um jogo que não seja CS2.
Sua pontuação parece errada?
O motivo mais comum é a privacidade do perfil: se «Detalhes do jogo» não estiver público não conseguimos verificar nenhuma estatística e a pontuação é limitada automaticamente. Abra suas configurações de privacidade da Steam e aperte o botão <em>Atualizar dados</em> no perfil.