Как считается рейтинг доверия?
Работает в три этапа
Сначала каждый фактор сам по себе даёт подоценку от 0 до 100. Затем эти подоценки смешиваются с весами, указанными ниже. Наконец результат подтягивается к нейтральному значению в зависимости от того, сколько у нас проверенных данных — на скудных данных мы не выставляем крайних оценок.
Факторы и их веса
| Фактор | Вес | Что измеряет |
|---|---|---|
| Возраст аккаунта | 6% | Сколько лет аккаунту. У новых аккаунтов меньше истории. |
| Уровень Steam | 2% | Грубый показатель долгосрочных вложений в аккаунт. |
| Видимость профиля | 4% | Поддаются ли данные проверке вообще. Закрытый профиль — значит нет. |
| История блокировок | 22% | Зафиксированные блокировки VAC и игровые, их число и давность. |
| Статус в сообществе | 4% | Блокировки сообщества и ограничения обмена. |
| Время в CS2 | 7% | Общее время в CS2 — размер статистической выборки. |
| Социальные связи | 1% | Число друзей; связано с органическим использованием аккаунта. |
| Отклонение точности | 3% | Насколько точность отклоняется от ожидаемого диапазона. |
| Отклонение по хедшотам | 5% | Насколько доля хедшотов отклоняется от ожидаемого диапазона. |
| Отклонение эффективности | 3% | Насколько соотношение K/D отклоняется от ожидаемого диапазона. |
| match_headshot | 8% | |
| match_efficiency | 4% | |
| match_consistency | 3% | |
| demo_accuracy | 4% | |
| demo_wallbang | 5% | |
| demo_smoke | 5% | |
| faceit_standing | 6% | |
| faceit_performance | 6% | |
| platform_gap | 2% |
Уровни
Чего мы не можем измерить
Публичный API Steam не отдаёт данные по отдельным матчам. Имеющиеся у нас счётчики — это <strong>суммы за всё время</strong>: мы не увидим резкого скачка игрока за последние 20 матчей, а увидим только средние показатели за карьеру. Рейтинг Premier, история ранга и события по раундам в этом API тоже отсутствуют.
Кроме того, записи о блокировках в Steam не разделены по играм. Видимая блокировка VAC может относиться не к CS2, а к другой игре.
Оценка выглядит неверной?
Самая частая причина — приватность профиля: если «Сведения об играх» закрыты, мы не можем проверить ни один показатель и оценка автоматически ограничивается. Откройте настройки приватности Steam и нажмите в профиле кнопку <em>Обновить данные</em>.